ND 型 钕烧结磁铁 | ||||||
类型 | 组合类别 | 材质 | 表面处理 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ND型 |
NDL | 垂直型 | ①磁铁部分 | ②支撑座部分 | ①磁铁部分 | ②支撑座部分 |
NDU | 平行型 | 钕烧结磁铁 | A5056 Aluminum Alloy | 防溢气处理 |
最高转速 1500 rpm
ND 系列 | ||||
型号 | 外径∅ D | 轴心∅ d (+0.15)¦(+0.05) | 磁铁高度(mm) | 磁极数(P) |
---|---|---|---|---|
ND21 | 21 | 10 | 25 | 6 |
30 | ||||
ND26 | 26 | 12 | 14.1 | 20 |
15 | ||||
ND35 | 35 | 15 | 15 | 8 |
21.5 | ||||
20 | 15 | |||
21.5 | ||||
ND42 | 42 | 15 | 21 | 12 |
20 |
MQ型: 钕黏结磁铁 | ||||||
类型 | 组合类别 | 材质 | 表面处理 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MQ型 |
MQL | 垂直型 | ①磁铁部分 | ②支撑座部分 | ①磁铁部分 | ②支撑座部分 |
MQU | 平行型 | 钕黏结磁铁 | 工程塑料(POM) | 防溢气处理 | 电镀涂装 |
最高转速 1500 rpm
MQ 系列 Series | ||||
型号 | 外径 ∅ D | 轴心 ∅ d (+0.15)¦(+0.05) | 磁铁高度(mm) | 磁极数(P) |
---|---|---|---|---|
MQ21 | 21 | 10 | 15 | 6 |
20 | ||||
30 | ||||
MQ26 | 26 | 15 | 14 | 8 |
MQ32 | 32 | 15 | 20 | 8 |
20 | ||||
MQ35 | 35 | 15 | 21.5 | 8 |
20 | ||||
MQ42 | 42 | 15 | 21 | 12 |
20 |